■ レース日程 ■
レース日 | 10月15日(土) |
---|---|
開催日 | 4回東京4日目 |
2022年10月15日(土) 4回東京4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第70回アイルランドT府中牝馬S
3歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(国際)(指定) 芝 1800m 15頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 6 | イズジョーノキセキ | 牝5 | |
2 | 1 | ◎ | 2 | 2 | ソダシ | 牝4 |
3 | 3 | ▲ | 1 | 1 | アンドヴァラナウト | 牝4 |
4 | 2 | ○ | 6 | 10 | サトノセシル | 牝6 |
5 | 4 | 5 | 9 | アブレイズ | 牝5 | |
6 | 11 | △ | 5 | 8 | ライティア | 牝5 |
7 | 5 | 8 | 14 | シャドウディーヴァ | 牝6 | |
8 | 10 | ▲ | 3 | 5 | クリノプレミアム | 牝5 |
9 | 6 | △ | 4 | 7 | ラヴユーライヴ | 牝5 |
10 | 8 | 8 | 15 | アカイイト | 牝5 | |
11 | 13 | 7 | 12 | クールキャット | 牝4 | |
12 | 14 | 3 | 4 | ホウオウピースフル | 牝5 | |
13 | 7 | 6 | 11 | リアアメリア | 牝5 | |
14 | 15 | 7 | 13 | ゴルトベルク | 牝5 | |
15 | 9 | ▲ | 2 | 3 | ローザノワール | 牝6 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-10.7-11.1-11.7-11.8-11.9-11.5-11.4-11.8
通過:34.4-46.1-57.9-69.8 上り:70.1-58.4-46.6-34.7 平均:1F:11.61 / 3F:34.83
■ 払戻金 ■
単勝 6 \3480
複勝 6 \620 / 2 \140 / 1 \260
枠連 2-4 \1160 (5)
馬連 02-06 \4040 (12)
ワイド 02-06 \1480 (15)/ 01-06 \3600 (47)/ 01-02 \460 (2)
馬単 06-02 \12360 (33)
3連複 01-02-06 \8550 (29/455)
3連単 06-02-01 \92540 (286/2730)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 2 | 2 | ◎ | ソダシ | 吉田隼人 |
2 | 9.7 | 6 | 10 | ○ | サトノセシル | ルメール |
3 | 9.8 | 1 | 1 | ▲ | アンドヴァラナウト | 福永祐一 |
4 | 11.5 | 8 | 14 | シャドウディーヴァ | 北村友一 | |
5 | 11.7 | 5 | 9 | アブレイズ | 大野拓弥 | |
6 | 12.5 | 6 | 11 | リアアメリア | 藤岡佑介 | |
7 | 14.4 | 8 | 15 | アカイイト | 幸英明 | |
8 | 18.7 | 3 | 5 | ▲ | クリノプレミアム | 松岡正海 |
9 | 18.7 | 4 | 6 | イズジョーノキセキ | 岩田康誠 | |
10 | 20.4 | 2 | 3 | ▲ | ローザノワール | 田中勝春 |
11 | 21.4 | 4 | 7 | △ | ラヴユーライヴ | 戸崎圭太 |
12 | 22.0 | 5 | 8 | △ | ライティア | 坂井瑠星 |
13 | 24.1 | 7 | 12 | クールキャット | 団野大成 | |
14 | 46.4 | 7 | 13 | ゴルトベルク | 石川裕紀 | |
15 | 51.8 | 3 | 4 | ホウオウピースフル | 丸田恭介 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.89
馬別連勝シェアの標準偏差 5.31
単複売上比 106.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 39.0%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約39%です。
上位3頭は1桁台のオッズ
それ以降のオッズは2桁です。
最低人気でも51.8
ブービー人気は46.4
上位1頭だけオッズが抜けています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | ◎ | ソダシ |
2 | 8.1 | 3 | 9.8 | 1 | 1 | ▲ | アンドヴァラナウト |
3 | 8.4 | 2 | 9.7 | 6 | 10 | ○ | サトノセシル |
4 | 11.0 | 4 | 11.5 | 8 | 14 | シャドウディーヴァ | |
5 | 11.7 | 8 | 18.7 | 3 | 5 | ▲ | クリノプレミアム |
6 | 12.6 | 7 | 14.4 | 8 | 15 | アカイイト | |
7 | 12.8 | 5 | 11.7 | 5 | 9 | アブレイズ | |
8 | 13.4 | 10 | 20.4 | 2 | 3 | ▲ | ローザノワール |
9 | 17.7 | 6 | 12.5 | 6 | 11 | リアアメリア | |
10 | 18.1 | 11 | 21.4 | 4 | 7 | △ | ラヴユーライヴ |
11 | 18.7 | 9 | 18.7 | 4 | 6 | イズジョーノキセキ | |
12 | 19.6 | 12 | 22.0 | 5 | 8 | △ | ライティア |
13 | 27.2 | 13 | 24.1 | 7 | 12 | クールキャット | |
14 | 42.7 | 15 | 51.8 | 3 | 4 | ホウオウピースフル | |
15 | 60.9 | 14 | 46.4 | 7 | 13 | ゴルトベルク |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アカイイト | 牝5 | キズナ | 幸英明 | |
アブレイズ | 牝5 | キズナ | 大野拓弥 | |
▲ | アンドヴァラナウト | 牝4 | キングカメハメハ | 福永祐一 |
イズジョーノキセキ | 牝5 | エピファネイア | 岩田康誠 | |
クールキャット | 牝4 | スクリーンヒーロー | 団野大成 | |
▲ | クリノプレミアム | 牝5 | オルフェーヴル | 松岡正海 |
ゴルトベルク | 牝5 | キングカメハメハ | 石川裕紀 | |
○ | サトノセシル | 牝6 | Frankel | ルメール |
シャドウディーヴァ | 牝6 | ハーツクライ | 北村友一 | |
◎ | ソダシ | 牝4 | クロフネ | 吉田隼人 |
ホウオウピースフル | 牝5 | オルフェーヴル | 丸田恭介 | |
△ | ライティア | 牝5 | ディープインパクト | 坂井瑠星 |
△ | ラヴユーライヴ | 牝5 | ディープインパクト | 戸崎圭太 |
リアアメリア | 牝5 | ディープインパクト | 藤岡佑介 | |
▲ | ローザノワール | 牝6 | マンハッタンカフェ | 田中勝春 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | ラヴユーライヴ | 牝5 | 戸崎圭太 | 替 | 坂井瑠星 | 104 |
▲ | アンドヴァラナウト | 牝4 | 福永祐一 | 福永祐一 | 81 | |
○ | サトノセシル | 牝6 | ルメール | 替 | 古川吉洋 | 81 |
△ | ライティア | 牝5 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 69 | |
◎ | ソダシ | 牝4 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 68 | |
アカイイト | 牝5 | 幸英明 | 幸英明 | 48 | ||
リアアメリア | 牝5 | 藤岡佑介 | 替 | 菅原明良 | 40 | |
イズジョーノキセキ | 牝5 | 岩田康誠 | 替 | 和田竜二 | 38 | |
ゴルトベルク | 牝5 | 石川裕紀 | 替 | 荻野極 | 27 | |
アブレイズ | 牝5 | 大野拓弥 | 替 | 菅原明良 | 21 | |
クールキャット | 牝4 | 団野大成 | 団野大成 | 19 | ||
▲ | クリノプレミアム | 牝5 | 松岡正海 | 松岡正海 | 12 | |
シャドウディーヴァ | 牝6 | 北村友一 | 替 | 坂井瑠星 | 10 | |
ホウオウピースフル | 牝5 | 丸田恭介 | 替 | 横山武史 | 10 | |
▲ | ローザノワール | 牝6 | 田中勝春 | 田中勝春 | 5 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
エイシンチラー
上記2頭は、今週は出走しません。
フォラブリューテ
10月15日(土)東京10R白秋ステークス3歳以上・3勝クラス/1600万下芝1400m
に出走します。
前走は、NHKマイルカップG1で、18頭中18着でした。
キャリアまだ5戦の3歳牝馬ですし、
1走あたりの賞金額はメンバー中2番目です。
23週間の休みを取り、元気を回復したことでしょう。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アブレイズ | 牝5 | キズナ | 菅原明良 | 22 | |
アカイイト | 牝5 | キズナ | 幸英明 | 22 | |
▲ | アンドヴァラナウト | 牝4 | キングカメハメハ | 福永祐一 | 22 |
フォラブリューテ | 牝3 | エピファネイア | 大野拓弥 | 23 | |
◎ | ソダシ | 牝4 | クロフネ | 吉田隼人 | 8 |
○ | サトノセシル | 牝6 | Frankel | 古川吉洋 | 11 |
▲ | クリノプレミアム | 牝5 | オルフェーヴル | 松岡正海 | 5 |
▲ | ローザノワール | 牝6 | マンハッタンカフェ | 田中勝春 | 11 |
ホウオウピースフル | 牝5 | オルフェーヴル | 横山武史 | 11 | |
リアアメリア | 牝5 | ディープインパクト | 菅原明良 | 9 | |
シャドウディーヴァ | 牝6 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | 18 | |
ゴルトベルク | 牝5 | キングカメハメハ | 荻野極 | 11 | |
エイシンチラー | 牝4 | リアルインパクト | 坂井瑠星 | 17 | |
△ | ラヴユーライヴ | 牝5 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | 4 |
クールキャット | 牝4 | スクリーンヒーロー | 団野大成 | 11 | |
イズジョーノキセキ | 牝5 | エピファネイア | 和田竜二 | 17 | |
△ | ライティア | 牝5 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
ゴルトベルク [東 オクトー(L) 芝2000]
フォラブリューテ [東 白秋S・3勝 芝1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレイズ | 牝5 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 7 | |
アカイイト | 牝5 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 8 | |
▲ | アンドヴァラナウト | 牝4 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 14 |
フォラブリューテ | 牝3 | NHKマG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 18 | |
◎ | ソダシ | 牝4 | 札幌記念G2 | 札幌 | 芝 | 2000 | 5 |
○ | サトノセシル | 牝6 | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 2 |
▲ | クリノプレミアム | 牝5 | オータムHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 3 |
▲ | ローザノワール | 牝6 | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 3 |
ホウオウピースフル | 牝5 | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 5 | |
リアアメリア | 牝5 | 関屋記念G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 6 | |
シャドウディーヴァ | 牝6 | エプソムG3 | 東京 | 芝 | 1800 | 8 | |
ゴルトベルク | 牝5 | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 11 | |
エイシンチラー | 牝4 | 米子S(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 10 | |
△ | ラヴユーライヴ | 牝5 | ケフェウH | 中京 | 芝 | 2000 | 3 |
クールキャット | 牝4 | 関越S | 新潟 | 芝 | 1800 | 4 | |
イズジョーノキセキ | 牝5 | 垂水SH・3勝 | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | |
△ | ライティア | 牝5 | 長岡S・3勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アブレイズ | 牝5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
アカイイト | 牝5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
▲ | アンドヴァラナウト | 牝4 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | |||
フォラブリューテ | 牝3 | 1-0-0-3 | 1 | |||||
◎ | ソダシ | 牝4 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
○ | サトノセシル | 牝6 | 0-2-1-2 | 2 | 1 | |||
▲ | クリノプレミアム | 牝5 | 1-1-1-2 | 3 | ||||
▲ | ローザノワール | 牝6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
ホウオウピースフル | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
リアアメリア | 牝5 | 0-0-0-5 | ||||||
シャドウディーヴァ | 牝6 | 0-0-0-5 | ||||||
ゴルトベルク | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
エイシンチラー | 牝4 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
△ | ラヴユーライヴ | 牝5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
クールキャット | 牝4 | 0-0-0-5 | ||||||
イズジョーノキセキ | 牝5 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
△ | ライティア | 牝5 | 1-2-1-1 | 4 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
アンドヴァラナウト
ゴルトベルク
◇エピファネイア産駒
イズジョーノキセキ
フォラブリューテ
◇オルフェーヴル産駒
クリノプレミアム
ホウオウピースフル
◇キズナ産駒
アカイイト
アブレイズ
◇ディープインパクト産駒
ライティア
ラヴユーライヴ
リアアメリア
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
アブレイズ | 牝5 | 0-1-0-4 | - | 0-1-0-3 | |
アカイイト | 牝5 | 1-0-1-3 | 0-0-1-2 | 1-0-0-1 | |
▲ | アンドヴァラナウト | 牝4 | 1-1-1-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
フォラブリューテ | 牝3 | 1-0-0-3 | - | 0-0-0-2 | |
◎ | ソダシ | 牝4 | 2-0-0-3 | 1-0-0-0 | - |
○ | サトノセシル | 牝6 | 0-2-1-2 | 0-1-0-1 | 0-1-1-0 |
▲ | クリノプレミアム | 牝5 | 1-1-1-2 | 0-1-0-0 | 1-0-1-2 |
▲ | ローザノワール | 牝6 | 1-0-1-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 |
ホウオウピースフル | 牝5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
リアアメリア | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
シャドウディーヴァ | 牝6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
ゴルトベルク | 牝5 | 1-0-0-4 | - | 0-0-0-3 | |
エイシンチラー | 牝4 | 1-1-0-3 | 0-1-0-1 | 0-0-0-2 | |
△ | ラヴユーライヴ | 牝5 | 1-0-1-3 | - | 0-0-0-3 |
クールキャット | 牝4 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-4 | |
イズジョーノキセキ | 牝5 | 1-0-1-3 | - | 0-0-0-1 | |
△ | ライティア | 牝5 | 1-2-1-1 | 0-1-1-0 | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?